多源感知 · 采集
把分散在互联网各处的信号,统一接进你的情报系统。
- 信源覆盖:微信公众号(RSS / 抓取)、知乎、微博、B 站、技术社区
- 搜索引擎:对接 Bocha / 天工 / 必应 API,支持关键词主动检索
- 定时唤醒:按需设定采集频率(如每日早晚)
可本地部署、7×24 小时持续运行。你只需用自然语言设定关注领域, 它便自动完成「全网感知 → 智能研判 → 主动推送」闭环, 让高价值情报每天准时送达。
帮你看清,自己是否真的需要一个永不疲倦的情报员。
情报不及时,错过政策申报?
有个情报员天天盯着政府政策网站?
错过市场竞争最佳时机?
几个竞争对手发布新产品、调整定价、招兵买马,傻傻不知道?
本来是我菜,但是投标截至了?
招标信息每天都在更新,你却没时间一直盯着网站?
最近想买个大件,担心买贵了?
它能不能用几天时间,深度去采集参考信息?
从信源采集,到内容加工,再到关联研判与交付——把「看见信息」变成「拿到情报」。
把分散在互联网各处的信号,统一接进你的情报系统。
把海量原始内容,过滤、提炼、归类到可消化的形态。
从单点信息到系统认知:识别信号、关联事件、持续学习。
把情报送到你日常使用的工具里,并能即时回答你的追问。
从个人极简脚本、开源智能体、类 OpenClaw 智能体,到企业级商业平台——能力越强,成本与门槛也越高。我们定位在第三层。
| 层级 | 代表产品 | 代码/部署量 | 部署难度 | 分析深度 | 价格 | 典型用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 · 极简 个人极简型 |
AI 日报脚本 | 几百行 | ★ | ★ | 免费 | 个人极客 |
| T2 · 对话 开源智能体型 |
wiseflow · Crucix | 数千行 | ★★ | ★★ | 免费 | 技术个人 / 小团队 |
| T3 · 动手 类 OpenClaw 中级智能体 |
OpenClaw · nanobot · WorkBuddy · 元宝 · MaxClaw | 4k ~ 40 万行 | ★★★ | ★★★ | 免费 ~ ¥999/月 | 开发者 / 个人 / 团队 |
| T4 · 重型 企业级平台 |
Contify · Kompyte · AlphaSense · 拓尔思天目 | 闭源 | ★ | ★★★★★ | 数万~数百万/年 | 大企业 / 政府 |
下表按四层逐一展开各代表产品的功能、定位与市场反馈,方便横向比对。
无统一名称,泛指各类开源 AI 日报脚本(如 ai-news-today 等)。
| 运行环境 | 本地 Python 环境,需自行配置 Cron 定时任务 |
|---|---|
| 功能清单 | 定时抓取固定 RSS / API 源 → 调用大模型生成摘要 → 输出 Markdown / HTML 日报 |
| 主要用户 | 个人开发者、技术爱好者,想快速扫一眼某个领域的每日更新 |
| 定价方式 | 完全免费(仅需自备大模型 API Key) |
| 持有背景 | 个人开发者或开源社区 |
| 市场反馈 | 轻量好用但功能单一,本质是「带 AI 摘要的定时爬虫」,谈不上「智能」 |
中文名「AI 首席情报官」,开源本地部署的广度搜索工具。
| 运行环境 | 本地部署,支持各类硬件环境,系统开销极小 |
|---|---|
| 功能清单 | 从网站、微信公众号、社交平台等多源按关注点提炼讯息 → 自动标签归类 → 上传数据库。定位于「wide search」(广度搜索) |
| 主要用户 | 需要行业情报、客户信息、招投标信息、竞对动态、舆情监控的个人或小团队 |
| 定价方式 | 开源免费 |
| 持有背景 | 开源社区项目 |
| 市场反馈 | 专注情报「广度」收集,与 ChatGPT 那种深度搜索形成差异化定位,适合需要广泛覆盖而非深度挖掘的场景 |
27 个开源情报源并行,Jarvis 风格 3D 仪表盘。
| 运行环境 | Node.js 服务,支持本地或 VPS 部署 |
|---|---|
| 功能清单 | 同时从 27 个开源情报源(卫星火情监测、航班追踪、辐射监测、经济指标、冲突数据、社会情绪等)并行拉取数据,每 15 分钟刷新 |
| 主要用户 | 交易员、分析师、OSINT(开源情报)研究者 |
| 定价方式 | 开源免费 |
| 持有背景 | 开源社区项目 |
| 市场反馈 | 数据源硬核、可视化炫酷,但偏「监控面板」而非「智能分析」,需要用户自己解读数据 |
自托管的 7×24 小时个人 AI 助理。
| 运行环境 | 自托管 Gateway,运行在个人电脑或服务器上 |
|---|---|
| 功能清单 | 支持飞书、企微、QQ 等多平台接入;可响应指令也可主动发起任务;内置 Skills 技能扩展系统;支持 macOS / iOS / Android 语音交互 |
| 主要用户 | 技术爱好者、开发者,希望拥有「自己的 AI 助理」 |
| 定价方式 | 开源免费(需自备大模型 API Key) |
| 持有背景 | 开源社区项目 |
| 市场反馈 | 被称为「AI 打工人」。但代码量庞大——发布时 43 万行,现已超 100 万行——部署和维护门槛高 |
4000 行 Python 复刻 OpenClaw 核心能力。
| 运行环境 | 本地 Python 环境,也可跨平台部署 |
|---|---|
| 功能清单 | 保留 OpenClaw 80%–90% 核心功能:编写代码并本地执行、联网检索资料、文件读写、系统命令执行;支持多频道网关接入 |
| 主要用户 | 普通用户和开发者,希望快速部署上手 |
| 定价方式 | 开源免费 |
| 持有背景 | 香港大学数据智能实验室(HKUDS) |
| 市场反馈 | 约 4000 行 Python 代码,是 OpenClaw 代码量的约 1%。连续 100 天日更迭代,下载量突破 20 万次,被 DeepSeek 推荐为全球 15 个 Agent 之一 |
腾讯云 CodeBuddy 团队出品,全场景职场 AI 智能体桌面工作台。
| 运行环境 | 桌面客户端(Win / macOS / Linux)+ 手机 App + 微信小程序,已上架鸿蒙电脑应用市场 |
|---|---|
| 功能清单 | 自然语言派活 → 自主规划 → 调工具 → 操作本地 / 外部系统 → 交付成果;支持多专家 AI 分工协作、自动生成 PPT / Word / Excel;接入混元、MaxClaw、Kimi、DeepSeek、GLM 等多家大模型 |
| 主要用户 | 职场人士、企业用户,需要 AI 辅助完成日常办公任务 |
| 定价方式 | 个人版:体验版免费 / 标准 99 / 高级 199 / 旗舰 999 元/月;企业版:SaaS 198 元/人/月、专有云 316 元/人/月 |
| 持有背景 | 腾讯云 CodeBuddy 团队开发,腾讯旗下产品 |
| 市场反馈 | 2026 年 3 月推出;6 月 PC 端月访问量突破 2,097 万,位居国内桌面端 AI 原生办公智能体平台首位 |
面向普通用户的全能 AI 助手,「任务」功能支持循环定时推送。
| 运行环境 | Web 端 + 移动 App + 桌面版 |
|---|---|
| 功能清单 | 智能对话、文档理解、AI 搜索、写作、翻译、摘要;「任务」功能支持循环定时任务(Cron);支持创建个人智能体;接入 ima 知识库;打通京东、美团等生活服务 |
| 主要用户 | 普通 C 端用户,全能 AI 助手 |
| 定价方式 | 所有 Agent 能力(PPT / Word / Excel / PDF / HTML 生成等)免费开放 |
| 持有背景 | 腾讯,基于腾讯混元大模型 |
| 市场反馈 | 「任务」功能让 AI 从被动问答变为主动提醒;用户评价「界面简洁流畅,功能全面实用」 |
MiniMax 出品的「云端 OpenClaw」,零部署开箱即用。
| 运行环境 | 云端容器部署,无需本地服务器;支持 Web + 飞书 / 钉钉 / Telegram / Discord / Slack |
|---|---|
| 功能清单 | 基于 OpenClaw 框架;10 秒一键云端部署;7×24 云端运行;原生支持 Cron 定时任务;内置 MiniMax 大模型(M2.5),无需 API Key;内置联网搜索、图视频生成、文件读写、命令行执行;超 20 万 Token 长期记忆 |
| 主要用户 | 普通用户(无需技术配置)、开发者与研究人员、通讯平台重度用户、效率工具爱好者 |
| 定价方式 | 在 MiniMax Agent 平台中使用 |
| 持有背景 | MiniMax(中国 AI 独角兽,最新估值超 40 亿美元) |
| 市场反馈 | 被称为「云端 OpenClaw」,核心卖点是「零部署、开箱即用」,大幅降低了 OpenClaw 的使用门槛 |
AI 驱动的市场和竞争情报平台。
| 运行环境 | SaaS 云平台 |
|---|---|
| 功能清单 | 通过 100 万+ 经过审核的外部来源(新闻、公司网站、社交媒体、SEC 文件等)追踪竞争对手、市场趋势和行业动态;提供自定义分类、可配置仪表盘、情报简报、AI 洞察提取 |
| 主要用户 | 企业市场、竞争情报团队 |
| 定价方式 | 企业定制报价 |
| 持有背景 | Contify 公司 |
| 市场反馈 | Gartner Peer Insights 有评级;被评价为「一站式整合大量信源」 |
自 2014 年起持续运行的竞品 AI 引擎。
| 运行环境 | SaaS 云平台 |
|---|---|
| 功能清单 | 自动追踪竞争对手在数百个信源和数百万数据点上的更新;追踪竞品网站、评价、社交媒体、招聘信息、应用商店和广告;自动筛选可操作的变动 |
| 主要用户 | 产品营销人员、竞争情报团队 |
| 定价方式 | 企业订阅 |
| 持有背景 | Kompyte 公司(总部西班牙巴塞罗那) |
| 市场反馈 | 「一旦设置好 Kompyte,它就自己运行」;适合需要同时追踪数十个竞争对手的团队 |
金融与商业研究领域的 AI 搜索先驱。
| 运行环境 | SaaS 云平台 + 移动 App |
|---|---|
| 功能清单 | 在海量商业和金融文档中快速搜索;AI 生成摘要、生成式搜索;支持 Workspace 工作区,可上传和分析自定义文档集;可构建 AI Agent 自动化研究 |
| 主要用户 | 金融机构、投资团队、企业战略部门 |
| 定价方式 | 企业订阅 |
| 持有背景 | AlphaSense 公司(2011 年成立) |
| 市场反馈 | 被誉为「市场情报先驱」超十年;企业级安全(数据逻辑隔离、支持 BYOK) |
汇聚全球 190+ 国家 2000 亿+ 互联网开源数据。
| 运行环境 | 企业级私有云 / 本地部署 |
|---|---|
| 功能清单 | 以境内外主流媒体、社交媒体、论坛、智库等开源数据为采集对象;覆盖「智能检索—实时监测—目标画像—情报分析—报告整编—态势感知」全周期 |
| 主要用户 | 政府机构、央企、出海企业 |
| 定价方式 | 企业定制报价 |
| 持有背景 | 拓尔思(A股上市公司,300229) |
| 市场反馈 | 2024 年获评「年度优秀软件产品」;为中国出海非洲企业提供海外风险预警;与中石油等央企合作 |
与 nanobot 思路一致(轻量、聚焦),但比 OpenClaw 更精简、比 WorkBuddy 更自由(开源可控)、比元宝更专业(专攻情报)、比 MaxClaw 更自主(数据不出境)。
我们课程要做的轻量级类 OpenClaw 智能体,定位在第三层——与 OpenClaw 同样能调用工具、跨会话记忆、主动推送,但代码量精简、部署门槛更低、聚焦在「情报收集」这一个垂直场景。
关于选型、部署、数据和成本的常见疑问。
课程还在迭代中。你的反馈会直接影响教学内容与上线节奏。